Opis
WIEŻE OŚWIETLENIOWE APOLO COMPACT
Kompaktowe, autonomiczne i odporne na trudne warunki pracy. Takie są właśnie wieże oświetleniowe z serii APOLO COMPACT. Posiadają wszystkie cechy cenione przez wypożyczalnie sprzętu: wieże oświetleniowe stosowane w sektorze wydobywczym i naftowym, które można z dnia na dzień łatwo przetransportować, aby oświetlać w nocy budowę nowego lotniska. Maszt APOLO COMPACT posiada homologację drogową, dzięki czemu może być transportowany na kołach po drogach publicznych.
1. ZESTAW TRANSPORTOWY
2. PANEL STEROWANIA
3. MASZT TELESKOPOWY
4. UCHWYT NA 4 REFLEKTORY
Wieże APOLO COMPACT można sprząc z pojazdem w celu przewiezienia drogą, ale także – dzięki ich niewielkim wymiarom – można przetransportować nawet dziewięć takich urządzeń w jednym 40-stopowym kontenerze. Są ponadto wyposażone w zbiornik paliwa o pojemności 100 litrów, który zapewnia do 140 godzin autonomicznej pracy. Model COMPACT cechuje się także niższym zużyciem paliwa 1,27 l/h, i jest standardowo wyposażony w 4 reflektory LED o mocy 350 W.
Model COMPACT to wieża oświetleniowa na potrzeby sektora budowlanego oraz prac na nierównej nawierzchni, ponieważ posiada wzmocnione podpory poziomujące, które stabilizują urządzenie na każdej nawierzchni. Jest także wyposażony w koło napinające, ucho do podnoszenia i specjalne otwory z tyłu, które umożliwiają przenoszenie całego urządzenia za pomocą wózka widłowego.
SPECYFIKACJA
Moc (P.R.P) kVA | 6,4 |
Napięcie (2+N) V | 230 |
Maksymalne wymiary (praca) (L x W x H) | 2425 x 2634 x 9219 |
Minimalne wymiary (transport) (L x W x H) | 2425 x 1300 x 2033 |
Waga Kg | 929 |
Objętość zbiornika paliwa L | 100 |
Napełnianie zbiornika | Zewnętrzny |
Autonomia Godziny | 79 |
Poziom hałasu (włączone 7 m) | 89 LWA – 58 dB(A) |
SPECYFIKACJA SILNIKA
Model | YANMAR 3TNV80FNGGEH |
Typ silnika | 4-suwowy Diesel |
Typ wtrysku | Pośrednia |
Typ zasysania | Ziemny |
Liczba i układ cylindrów | 3-L |
Średnica i skok mm | 80 x 84 |
Łączny litraż L | 1,27 |
Układ chłodzenia | Ciecz (woda + 50% glikol) |
Specyfikacje oleju silnikowego | SAE 3 class 10W30 / API grade CD,CF |
Współczynnik kompresji | 23,1 |
Zużycie paliwa (tylko światła) | L/Hr 1,27 |
Regulator Typ | Mechaniczne |
Filtr powietrza Typ | Suchy |
SPECYFIKACJA PRĄDNICY
Bieguny | 4 |
Połączenia uzwojeń (standard) | Seria |
Mocowanie ramy | S-5 7″1/2 |
Izolacja Klasa | Klasa H |
Obudowa (wg IEC-34-5) | IP23 |
Układ wzbudzający | Samowzbudne, bezszczotkowe |
Regulator napięcia | A.V.R. (Elektroniczne) |
Element nośny | Jeden element nośny |
Złącze | Elastyczny dysk |
Typ powłoki | Standard (impregnacja próżniowa) |
SPECYFIKACJA MASZTU
Typ masztu | Hydrauliczne |
Sekcje masztu | 9 |
Czas podnoszenia / opuszczania | 13/25 sec |
Obroty | 360 ręczne |
Podwójna blokada bezpieczeństwa | Standard |
Lampy n | 4 x 350 W |
Typ lamp | LED |
Łącznie lumenów lm | 4 x 49.000 = 196.000 |
Pozostała moc kW | 4,9 |
SPECYFIKACJA OBUDOWY
Obudowa | Standard |
Miska zatrzymująca | 120 % |
Dodatkowe gniazda | 2 x 16 Amp |
Dodatkowe gniazdo zasilające | 1 x 32 Amp |
Ucho do podnoszenia | Standard |
SPECYFIKACJA RAMY
Zestaw trakcyjny ramy | Standard |
Światła drogowe i reflektory | Standard |
Koła | 2 x 165R13 |
Stabilizatory | 4 |
Otwory dla podnośnika widłowego | Standard |
SPECYFIKACJA STEROWNIKA
Panel sterowania i ochrony | Sterownik ręczny M7T |
Zabezpieczenia | Termiczno-magnetyczne do ochrony reflektorów i gniazd (Standard) |
Przyciski do manewrowania | 2 (1 podnoszenie, 1 opuszczanie) |
WYMIARY
Maksymalne wymiary (praca) | 2425 x 2634 x 9219 |
Minimalne wymiary (transport) | 2425 x 1300 x 2033 |