Opis
| Napięcie | 230/400 |
| Moc maks/nom (230V) | 6.5/6.0 |
| Moc maks/nom (400V) | 7.5/7.0 |
| Częstotliwość | 50 |
| Prąd 230V/400V (maks) | 28.26/13.54 |
| Gniazda | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
| Czas pracy przy obciążeniu 50% | 6.1 |
| Wyświetlacz LED | Licznik motogodzin, częstotliwości, woltaż |
| Poziom hałasu Lpa/Lwa | 71/96 |
| Wylot 12V | 12/8.3 |
| Rodzaj silnika | Dieslowski 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Model silnika | KS 520HD-V |
| Moc wyjściowa | 18.0/13.24 |
| Podgrzewanie przedstartowe | + |
| Pojemność zbiornika paliwa | 11 |
| Pojemność zbiornika oleju | 1.65 |
| Pojemność silnika | 498 |
| Regulator napięcia | Inteligentny AVR system |
| Uruchomienie | Ręczne/elektryczne |
| Średnica ramy | 32 |
| Akumulator | 30 |
| ATS wejście | + |
| Wymiary netto (DxSxW) | 730×495×630 |
| Wymiary brutto (DxSxW) | 750×520×660 |
| Waga netto | 122 |
| Waga brutto | 130 |
| Stopień ochrony | IP23M |
| Kod kreskowy | 4260405362288 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.