Opis
Inwertorowy generator gazowo-benzynowy Könner & Söhnen KS 5500iEG S niemieckiej marki Könner & Söhnen to wygodne, kompaktowe, prawie bezgłośne źródło energii elektrycznej. Kluczową cechą tego modelu jest to, że wytwarza prąd elektryczny o prawidłowej fali sinusoidalnej.
Tryb oszczędny – ekonomiczny pozwala zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 50% przy niskich obciążeniach dzięki zmniejszeniu prędkości obrotowej silnika. Prądnica z uzwojeniem miedzianym i mocny silnik K&S gwarantują bezproblemowe i długotrwałe użytkowanie oraz spełniają wszystkie europejskie standardy jakości. Obecność wyświetlacza LED pozwala na lepszą kontrolę pracy generatora i terminową konserwację.
| Napięcie | 230 |
| Moc maksymalna | 5.5** |
| Moc nominalna | 5.0** |
| Częstotliwość | 50 |
| Prąd max | 23.9 |
| Gniazda | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Uruchomienie | Ręczne/elektryczne |
| Pojemność zbiornika paliwa | 13.5 |
| Czas pracy przy obciążeniu 50% | 8.4 |
| Wyświetlacz LED | Wielofunkcyjny wyświetlacz LED: Obciążenie, poziom paliwa, częstotliwość, napięcie, licznik godzin pracy;wskaźnik poziomu oleju, wskaźnik przeciążenia, wskaźnik pracy |
| Poziom hałasu Lpa/Lwa | 66/91 |
| Wylot 12V | 12V/8.3A |
| USB-gniazdo | 5V/1A, 5V/2.1A |
| Model silnika | KS 330i |
| Pojemność silnika | 312 |
| Rodzaj silnika | LPG/benzynowy 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Moc wyjściowa | 9.5 |
| Możliwość równoległego połączenia generatorów | + |
| Pojemność zbiornika oleju | 0.85 |
| Akumulator | 1.6 |
| Wymiary netto (DxSxW) | 610х470х535 |
| Wymiary brutto (DxSxW) | 765x510x605 |
| Waga netto | 52.5 |
| Waga brutto | 63 |
| Stopień ochrony | IP23M |
| Kod kreskowy | 4260405365586 |






















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.